Online UPS 11000VA/9900W Eaton 9SX 11000i RT6U
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
ИБП Online UPS 11000VA/9900W Eaton 9SX 11000i RT6U
Общие | |
Топология | Двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC |
Конфигурация | Стойка/Башня |
Код изделия | 9SX11KiRT |
Рейтинг (ВА/Вт) | 11000/10000 |
Размеры, В x Ш x Г, мм | 440 x 260 x 700 |
Вес, кг | 86 |
Гарантия | 1 год гарантии |
Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования | Да |
Комплект поставки | Силовой модуль 9SX батарейный модуль 9SX 2 кронштейна для монтажа под размер 19'' 2 универсальных крепления компакт-диск с пакетом программного обеспечения управления электропитанием Eaton Intelligent Power Software USB-кабель последовательный кабель 1 кабель для подключения внешнего батарейного модуля с автоматическим автоопределением 2 опоры для вертикальной установки соединительная планка для вертикальной установки руководство по технике безопасности руководство пользователя на 10 языках включая русский |
Входные характеристики | |
Входная розетка |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
Диапазон входного напряжения | 176-276В без снижения мощности (до 100-276В при неполной нагрузке) |
Номинальное входное напряжение | 200/208/220/230/240/250В |
Частота | 50/60 Гц, автовыбор |
Диапазон частоты | 40-70 Гц |
Ток короткого замыкания | 150 A |
КНИ тока | < 5% |
Выходные характеристики | |
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240/250В +/– 1% |
Общие искажения выходного напряжения | < 2% |
Розетки на выходе |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
Допустимая перегрузка | 102–110% : 120с, 110–125%: 60с, 125–150%: 10с, > 150%: 900мс |
КПД (в нормальном режиме работы) | до 95% в режиме on-line, до 98% в высокоэффективном режиме |
Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты |
Крест-фактор | 3:1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Eaton |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
- Цена: от 3 281 900 ₸